Delitos de la Ley 348 del 22 de marzo al 06 de septiembre de 2020
MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL | |
Aborto forzado, Art.267 Bis. | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Aborto seguido de lesión o muerte, Art.264 | 1 | 1 | ||||||
Aborto, Art.263 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 9 | 38 | |
Abuso deshonesto, Art.312 | 1 | 1 | 2 | |||||
Abuso sexual, Art.312 Mod. | 15 | 62 | 105 | 138 | 143 | 167 | 38 | 668 |
Acoso Sexual, Art.312 quater | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 12 | 3 | 44 |
Actos Sexuales Abusivos, Art.312 Bis. | 1 | 1 | 2 | |||||
Agravación, Art.310 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Agravante 1, Art.272 | 1 | 1 | 2 | |||||
Corrupción agravada, Art.319 | 1 | 1 | ||||||
Desaparición forzada de personas, Art.292 bis | 1 | 1 | ||||||
Esterilización Forzada, Art.271 Bis. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Estupro, Art.309 | 6 | 44 | 63 | 67 | 76 | 74 | 18 | 348 |
Incumplimiento de Deberes de Protección a Mujeres en Situación de Violencia, Art.154 bis | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Lesiones graves y leves, Art.271 (Ley 348) | 4 | 4 | ||||||
RAPTO, Art.313 Mod. | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
Secuestro, Art.334 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 14 | ||
Substracción de un menor o incapaz, Art.246 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 19 | 56 | |
Sustracción de utilidades de Actividades Económicas Familiares, Art.250 quater | 1 | 1 | ||||||
Violación de infante, niño, niña o adolescente, Art.308 bis | 8 | 68 | 70 | 80 | 134 | 140 | 23 | 523 |
Violación en estado de inconciencia, Art.308 ter | 1 | 1 | 2 | |||||
Violación niño, niña o adolescente, Art.308 bis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Violación, Art.308 | 9 | 50 | 83 | 112 | 130 | 119 | 25 | 528 |
Violencia Económica, Art.250 bis | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | ||
Violencia Familiar o Doméstica, Art.272 Bis. | 237 | 1077 | 1322 | 1674 | 2353 | 2176 | 492 | 9331 |
Violencia Laboral | 1 | 1 | ||||||
Violencia Patrimonial, Art.250 ter | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
Total general | 283 | 1330 | 1675 | 2115 | 2875 | 2736 | 607 | 11621 |
Nuestra Tarea: Construir un Sistema Penal más justo, pero fundamentalmente más humano. . . . . .