En esta página
Infanticidios Reporte 16-06-2025
Infanticidios
N° | DEPARTAMENTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
1. | La Paz | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1* | 5 |
2. | Santa Cruz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3. | Cochabamba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4. | Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tarija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Chuquisaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |