Infanticidios Reporte 10-10-2025
Publicado el 10/10/2025 16:07:48
Infanticidios
N° | DEPARTAMENTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL |
1. | La Paz | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | *2 | 7 |
2. | Santa Cruz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3. | Cochabamba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
4. | Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5. | Chuquisaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | Beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Tarija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
9. | Pando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 24 |