En esta página
Feminicidios Reporte 10-10-2025
Feminicidios
N° | DEPARTAMENTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL |
1. | La Paz | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
2. | Santa Cruz | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3. | Cochabamba | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | *1 | 10 |
4. | Oruro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5. | Potosí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6. | Tarija | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7. | Beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Chuquisaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total |
| 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 62 |